Tango Sueldos
La manera más rápida y segura de liquidar sueldos.
Tango Sueldos le permite liquidar todos los convenios de trabajo cubriendo todo el circuito desde el ingreso del empleado, la liquidación de sueldos, y la conexión con sistemas de organismos oficiales para el pasaje de información legal. Se complementa en forma totalmente transparente con el módulo de Control de Personal desde donde recibe las novedades a liquidar.
Imágenes del producto
Videos
Evolución
Plus
Gold
Multiconvenio y definición libre de categorías laborales para cada convenio. | |||
Empleados jornalizados y mensualizados. | |||
Definición libre de obras sociales y planes de salud, sindicatos, ART, lugares de trabajo, lugares de pago, y tablas para SICOSS - Declaración en Línea (actividades, condiciones, situaciones, incapacidades, etc.) | |||
Manejo de múltiples períodos de trabajo por empleado, con posibilidad de afectación a la antigüedad total. Antigüedad calculada en años, meses y días. | |||
Agrupaciones de empleados definibles por el usuario. | |||
Contratos laborales: control de vigencias y renovaciones. Modelos configurables por modalidad de contratación. | |||
Historial laboral de cada empleado. | |||
Registro de familiares: administración manual y automática de las cantidades a liquidar para las asignaciones familiares. Datos para las DDJJ, Libro Ley 20744 art. 52 e impuesto a las ganancias. Vigencias para certificados escolares y estimación de vencimientos. | |||
Legajos eventuales. Generación del anexo para el Libro Ley 20744 art. 52. | |||
Planificación de vacaciones: visualización del calendario planificado en forma gráfica, control de días planificados y pendientes. Generación de la novedad a liquidar. Emisión de la notificación de vacaciones. | |||
Administrador de Sueldos: Interfaz de actualización de sueldos que le permite seleccionar un grupo de empleados para trabajar en forma simultanea, visualizando el sueldo básico, adicionales e ítems de cargas sociales. | |||
Novedades para la liquidación generales y de licencias, con posibilidad de fijar topes para el control de lo registrado. | |||
Carga de novedades por fecha, por legajo, por novedad, y generación automática desde la integración con Tango Astor Control de personal o Tango Control de horarios. Interface para importación de novedades desde aplicaciones externas. | |||
Importación de novedades desde Ms Excel | |||
Conceptos y fórmulas de liquidación completamente definibles. | |||
Posibilidad de iniciar el sistema comenzado el año para aguinaldo, asignaciones familiares y ganancias, mediante acumulados. | |||
Ilimitada cantidad de personal a liquidar. | |||
Ilimitada cantidad de liquidaciones. | |||
Conceptos de liquidación particulares por legajo y comunes. | |||
Posibilidad de definir campos adicionales para ser referenciados en formulas. | |||
Liquidación automática de conceptos de liquidación en forma individual y global. | |||
Todas las liquidaciones siempre están operativas y en línea, pudiendo reliquidar y liquidar en paralelo, con amplio criterio para la selección de los legajos a liquidar. | |||
Existe un control parametrizable de las liquidaciones realizadas mediante estados y posibilidad de autorizaciones previas a la emisión de recibos. | |||
Análisis numérico de la fórmula de liquidación desde la revisión de conceptos liquidados. | |||
Liquidación del impuesto a las ganancias 4ta. categoría, con detalle imprimible del cálculo liquidado de la retención. | |||
Borradores de liquidación, recibos, Libro Ley 20744 art. 52 e informes parametrizables. | |||
Simulaciones de sueldo bruto en base a un sueldo neto especificado. | |||
Simulaciones de liquidación. | |||
Definición de formato de archivo para entidades bancarias para la generación de pago automático de haberes. | |||
Integración con SICOSS - Declaración en Línea. | |||
Integración con S.I.Ap. - SICORE. | |||
Emisión del Informe de liquidación de ganancias RG 4003/17. | |||
Configurador de reportes de conceptos y totales liquidados: útil para listados de contribuciones y aportes, listados de control de liquidaciones, sueldos y jornales a pagar, etc. | |||
Generación de asientos contables para Tango Astor Contabilidad totalmente parametrizable. | |||
Exportación automática de asientos a TANGO ASTOR Contabilidad | |||
Generación automática diferida de asientos contables. | |||
Análisis multidimensional de novedades y liquidaciones. | |||
Tablero de control. | |||
Informes Tango Live | |||
Importación automática desde SiRADIG. | |||
Manejo de Embargos y Obligaciones. | |||
Automatización de Importación de asientos de otros módulos. | |||
Libro de Sueldos Digital de AFIP. |