Funcionalidades
Stock
Software de control de inventario y facturación
Te permite ingresar artículos, administrar precios, manejar múltiples depósitos, controlar saldos, valorizar tu stock y realizar armado de productos. Vas a tener total control sobre tu stock: podés conocer no sólo el stock actual sino el que tiene comprometido en tus pedidos, el que tenés por ingresar ya sea de productos terminados como de insumos y avisos de stock faltante (en el caso de que realices armado de productos) o en el momento de facturar o cargar un pedido. También te permite trabajar con stock negativo. Te facilita la búsqueda y agrupación de artículos: maneja múltiples criterios de búsqueda y con el clasificador podés agrupar los artículos independientemente de la codificación. Si tenés una cadena podés enviar y recibir información de saldos y de precios a través de Tangonet.
Obtené más conectividad en tu Tango y transformá tu empresa
Con la suite de aplicaciones de Tango Nexo potenciás el alcance de tu sistema Tango y accedés a tu información en cualquier momento.
| Tomas de inventarios a través de dispositivos Android - Tango Colectora.1 +INFO | ||||
| Tomas de inventarios a través de ingreso manual, Excel o colectoras que generen archivo ASCII. | ||||
| Definición de tipos de comprobante y talonarios de stock. Configuración libre de formatos de impresión. | ||||
| Valorización de stock por múltiples criterios. | ||||
| Unidad de medida de stock y unidad alternativa de compras. | ||||
| Administración de partidas o despachos de stock. | ||||
| Doble unidad de medida de stock. | ||||
| Fraccionamiento de artículos | ||||
| Administración de números de serie. | ||||
| Series por depósito. | ||||
| Informe de stock inmovilizado. | ||||
| Actualización masiva de artículo. | ||||
| Multidepósito. | ||||
| Centraliza en forma integral la información de stock de Tango Ventas y Compras. | ||||
| Exportación de artículos. | ||||
| Importación de artículos. | ||||
| Definición de artículos de Venta, Compra, Compra-Venta o Inhabilitado. | ||||
| Código de artículo, sinónimo y código de barra. | ||||
| Artículos con codificación en base a dos escalas o niveles (Ej.: talle y color). | ||||
| Valores por defecto para alta de artículos. | ||||
| Generación de etiquetas de artículos. | ||||
| Clasificador de artículos. | ||||
| Fórmulas de composición para armado de productos. | ||||
| Fecha de cierre de stock. | ||||
| Manejo de mermas. | ||||
| Precio Promedio Ponderado. | ||||
| Precio Última Compra y Reposición. | ||||
| Costo Standard y Costo de Realización. | ||||
| Rentabilidad Bruta por artículo. | ||||
| Múltiples informes y estadísticas de stock. | ||||
| Multidimensional de stock. | ||||
| Informes en Tango Live. | ||||
| Uso e impresión de campos adicionales para artículos. | ||||
| Emisión de ficha de inventario o ficha kardex. |
(1) Para acceder a esta funcionalidad, es necesario estar dentro del período del abono y utilizar una de las dos últimas versiones vigentes.
Este módulo se encuentra disponible si tenés Tango Gestión Ventas o Tango Gestión Compras.
Límite en el tamaño de base de datos:
| 4 GB | 4 GB | 10 GB | ilimitado |