Compras
Generación y autorización de solicitudes y órdenes de compra, emisión de comprobantes de recepción y carga de factura del proveedor.
Manejo de cuenta corriente y confección del libro IVA compras.
Generación de asientos en forma automática para el pasaje a contabilidad.
Incluye toda la funcionalidad de Proveedores y Stock
La manera más ágil, segura y controlada de realizar tus compras: manejá un circuito completo de Órdenes de compra con autorizaciones en cada etapa. Tiene comprobantes de mercadería, conceptos o servicios, múltiples listas de precios por proveedor, seguimiento completo de entregas y análisis de cumplimiento.
Obtené más conectividad en tu Tango y transformá tu empresa
Con la suite de aplicaciones de Tango Nexo potenciás el alcance de tu sistema Tango. Conectate con múltiples e-commerce, empresas de pago electrónico, consultá tu información en la nube y mucho más.
Evolución
Plus
X-Plus
Gold
|
||||
Incluye al Módulo TANGO Gestión Stock. | ||||
Incluye al Módulo TANGO Gestión Proveedores. | ||||
Ingreso, Autorización, Actualización y Gestión de Solicitudes de Compra. | ||||
Generación, Autorización y Seguimiento de Ordenes de Compra. | ||||
Formulario de Orden de Compra definible por el usuario. | ||||
Textos preconfigurados para Ordenes de Compra. | ||||
Planes de Entrega. | ||||
Cumplimiento por Proveedor. | ||||
Compras al contado o en cuenta corriente. | ||||
Comprobantes de mercadería, Conceptos o Servicios. | ||||
Facturas sobre Remitos. | ||||
Remitos sobre Facturas. | ||||
Facturas y Remitos sobre Ordenes de Compra. | ||||
Seguimiento de pendientes de entrega o facturación. | ||||
Comprobantes por Sector de Compra. | ||||
Definición de tipos de Notas de Crédito y Débito y en qué informes intervienen. | ||||
Características de facturación por proveedor. Cálculo de comprobantes automatizado. | ||||
Artículos por proveedor. Sinónimo de compra. | ||||
Múltiples listas de precios por proveedor. | ||||
I.V.A., sobretasas y subtasas con distintos porcentajes por artículo. | ||||
Impuestos internos, sobretasas y subtasas por artículos. | ||||
Impuestos internos por importe fijo unitario por artículo. | ||||
Otros Impuestos. | ||||
Contabilización por artículo o concepto. | ||||
Múltiples informes y estadísticas sobre la gestión de Compras. | ||||
Generación de asientos para TANGO Contabilidad. | ||||
Generación automática diferida de asientos contables. | ||||
Exportación automática de asientos a TANGO ASTOR Contabilidad | ||||
Análisis multidimensional. | ||||
Conexión con el sistema S.I.Ap.-IVA - VER. 3.0, RG 715/99 (BO 2/11/99) | ||||
Genera el archivo de retenciones recibidas para ser importadas desde el sistema S.I.Ap.-I.V.A. 3.0 | ||||
Generación de archivo DGI - CITI 3.0 (RG 1794). | ||||
Informes Tango Live. | ||||
Definición de Campos adicionales. | ||||
Automatización de Importación de asientos de otros módulos. | ||||
Importación de proveedores desde Excel. | ||||
Obtención de datos del proveedor desde A.F.I.P. a partir del C.U.I.T. del proveedor. | ||||
Posibilidad de codificar automáticamente a los proveedores. | ||||
Posibilidad de definir conceptos por proveedor. | ||||
Generación masiva de comprobantes de ajuste. |