Límites de Licencia Educativa
VENTAS CON COTIZACIONES | REGISTROS |
---|---|
Clientes (*) | 30 |
Potenciales (*) | 10 |
Facturas de Ventas (*) | 40 |
Notas de Crédito de Ventas (*) | 40 |
Notas de Débito de Ventas (*) | 40 |
Recibos de Cobranzas (*) | 40 |
Pedidos | 40 |
Cotizaciones | 40 |
COMPRAS | REGISTROS |
---|---|
Proveedores (*) | 30 |
Facturas de Compras (*) | 40 |
Notas de Crédito (*) | 40 |
Notas de Débito (*) | 40 |
Órdenes de Pago (*) | 40 |
Solicitudes | 40 O/C y 40 |
IMPORTACIONES | REGISTROS |
---|---|
Carpetas de importación | 20 |
Despachos | 20 |
Embarques | 20 |
TESORERÍA | REGISTROS |
---|---|
Cuentas de Fondos | 80 |
Movimientos (internos y externos) | 100 |
CONTABILIDAD | REGISTROS |
---|---|
Cuentas Contables en total | 215 |
Nuevos Asientos de Contabilidad | 100 |
SUELDOS | REGISTROS |
---|---|
Legajos de Sueldos en total (**) | 40 |
Datos fijos (**) | 10 |
CONTROL DE PERSONAL | REGISTROS |
---|---|
Legajos de Empleados en total | 40 |
Partes Diarios | 150 |
STOCK | REGISTROS |
---|---|
Movimientos de Stock | 100 |
Artículos en total | 1400 |
CASH FLOW | REGISTROS |
---|---|
Códigos de otros Ingresos y Egresos | 10 |
Movimientos de otros Ingresos y Egresos | 40 |
ACTIVO FIJO | REGISTROS |
---|---|
Bienes | 10 |
Movimientos totales | 10 |
Cuentas Estados Contables | 200 |
Clientes IVA | 30 |
Proveedores IVA | 30 |
Comprobantes IVA | 50 |
Importes Mensuales IVA | 20 |
LIVE | REGISTROS |
---|---|
Consultas externas | 2 |
IVA | REGISTROS |
---|---|
Clientes | 30 |
Proveedores | 30 |
Comprobantes IVA | 50 |
Importes mensuales de IVA | 20 |
RESTÔ | REGISTROS |
---|---|
Cuentas | 20 |
Comandas | 30 |
Movimientos de Caja Restô | 30 |
Despachos Restô | 30 |
(*) La suma de todos estos comprobantes no puede superar 40.
(**) No hay limitación de liquidaciones por legajo, sino 10 datos fijos total.
PROCESOS INHABILITADOS |
---|
Ventas - Procesos Periódicos - Depuración de Pedidos |
Stock - Procesos Periódicos - Cierre e Histórico |
Compras - Procesos Periódicos - Cuentas Corrientes - Histórico |
Compras - Procesos Periódicos - Depuración de Carpetas de Importación |
Compras - Procesos Periódicos - Depuración de Ordenes de Compra |
Fondos - Procesos Periódicos - Pasaje a Histórico – Comprobantes |
CashFlow - Archivos - Depuración de Cash Flow |
IVA - Comprobantes – Depuración |
Estados Contables - Procesos Periódicos – Depuración |
Ventas - Procesos Periódicos - Cuentas Corrientes - Histórico |
Procesos Periódicos - Depuraciones - Comandas |
Procesos Periódicos - Depuraciones - Movimientos de Caja |
Depuración sueldos |
Depuración CP |
No se puede cambiar el CUIT ni los CUIL |